Азиатская фора и расчет гандикапа
Азиатская фора — это гандикап, где возможны возвраты и частичный расчет. В отличие от простой половинной форы, четвертные значения делят ставку на две соседние линии: например, +0.25 состоит из 0 и +0.5.
Если вы ставите на команду с форой +0.25 и матч заканчивается вничью, часть на фору 0 возвращается, а часть на +0.5 выигрывает. Если команда проигрывает, обе части проигрывают. Если выигрывает, обе части проходят.
Для практики сравните азиатскую фору, обычную фору и калькулятор тотала и форы. Эти материалы помогают увидеть разницу между целыми, половинными и четвертными значениями. MotoGP-обзор вводит классы, трассы, гоночный контекст мотогонки оцените специфику чемпионата до выбора рынка.
Частая ошибка — смотреть только знак. Фора -0.75 и -0.5 отличаются: при победе в один гол первая может дать частичный выигрыш, а вторая выиграет полностью. Фора -1 может вернуться при победе ровно в один гол.
На практике азиатская фора полезна для точной настройки риска, но требует понимания всех соседних сценариев. Если расчет не очевиден, сначала проверьте его на небольшом примере без размещения ставки.
Игры для сравнения четвертной и целой форы
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 01/10/2026 00:42 | Боруссия Д (Firminho)-Спортинг (Zoro) |
| 01/10/2026 00:24 | Спортинг (Zoro)-Арсенал (steeffant) |
Футбол
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Аргентина: Примера
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
Испания: Примера Федерасьон
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
Дания: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 18:00 | Ян Регенсбург-Тироль |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
| 30/09/2026 23:30 | Сестао Ривер-Террасса |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Иордания: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
Испания: Кубок, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Баскетбол
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:00 | Меди Байройт-Карлсруэ Лайонс |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
| 02/10/2026 22:30 | Дебрецен-Будапешт Гонвед |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
США: WNBA
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Испания: ACB
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 04/10/2026 16:00 | Корунья-Бильбао |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
| 30/09/2026 23:30 | Монте-Фрибур Олимпик |
| 30/09/2026 23:30 | Невшатель-Лугано |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 15:00 | КСБ Блейзерс-Перпетуаль Альтас |
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
Хорватия: Премьер Лига
| 03/10/2026 00:00 | Цедевита Загреб (мол)-Фурнир Дубрава |
Европа: Евролига, Женщины
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
Финляндия: Корислига
| 02/10/2026 21:30 | Хельсинки Сигаллс-Лахти |
Греция: Лига A2
| 02/10/2026 20:00 | Лаврио-Психикоу |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:15 | Зриньски Мостар-Алкар |
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
Регби
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 04/10/2026 17:00 | Стрела Казань-Енисей СТМ |
Союз Регбистов: Франция, Топ 14
| 04/10/2026 01:00 | Кастрес Олимпик-Стад Тулузен |
| 03/10/2026 20:35 | Ванн-Сексьон Палуаз |
| 03/10/2026 20:35 | Расинг Метро 92-Перпиньян |
| 03/10/2026 18:30 | Бегл Бордо-Лион |
| 03/10/2026 20:35 | Ла-Рошель-Клермон Овернь |
| 03/10/2026 20:35 | Авирон Байонна-Стад Франсе |
| 05/10/2026 01:05 | Монпелье-Тулон |
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
| 03/10/2026 00:45 | Бенеттон Тревизо-Коннахт |
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 03/10/2026 20:00 | Дрэгонс-Скарлетс |
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
| 04/10/2026 00:45 | Мюнстер-Блу Буллс |
Регби Лига: NRL
| 04/10/2026 14:30 | Сидней Рустерс-Ньюкасл Найтс |
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
| 03/10/2026 22:30 | Глостер-Харлекуинс |
Союз Регбистов: Лига NPC
| 01/10/2026 12:10 | Отаго-Окленд |
Футзал
Беларусь: Высшая Лига
| 03/10/2026 18:00 | Витэн Орша-УВД-Динамо Гродно |
| 03/10/2026 15:30 | Столица Минск-Борисов 900 |
| 03/10/2026 22:00 | Лида-Меркурий-ГТК |
| 04/10/2026 20:00 | Гомель-ВРЗ Гомель |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 22:30 | КПРФ-Торпедо Нижний Новгород |
| 02/10/2026 20:15 | Тюмень-Сургут |
| 02/10/2026 18:00 | Сибиряк-ИрАэро |
| 02/10/2026 22:00 | Новая Генерация-Кристалл С-Пб |
| 03/10/2026 16:00 | Норильск-Синара |
Крикет
ЮАР: Т20 Челледж
| 01/10/2026 17:00 | Соут Вестерн Дистриктс-Бордер |
Австралия: Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 10:00 | Викториа (ж)-Саут Скорпионс (ж) |
Австралийский футбол
Австралия: AFL, Женщины
| 02/10/2026 15:15 | Ричмонд Тайгерс (ж)-Джилонг Кэтс (ж) |
| 01/10/2026 15:15 | Карлтон Блус (ж)-Хоуторн Хоукс (ж) |
Вопросы и ответы
- Что такое азиатская фора?
Это фора с возможностью возврата или частичного расчета. Четвертные значения делят ставку на две соседние линии. - Как считается фора +0.25?
Ставка делится на фору 0 и +0.5. При ничьей первая часть возвращается, вторая выигрывает. - Что значит фора -0.75?
Ставка делится на -0.5 и -1. При победе в один гол одна часть выигрывает, другая возвращается. - Когда азиатская фора возвращается?
Возврат возникает, если после применения целой части форы расчетный счет становится равным. На четвертях возврат может быть частичным. - Чем азиатская фора сложнее обычной?
Она требует считать несколько сценариев: полный выигрыш, частичный выигрыш, возврат, частичный проигрыш и полный проигрыш.